基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031250 | 06-03 22:55 | 643 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031249 | 06-03 22:50 | 413 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031248 | 06-03 22:45 | 915 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031247 | 06-03 22:40 | 696 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031246 | 06-03 22:35 | 123 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031245 | 06-03 22:30 | 326 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031244 | 06-03 22:25 | 749 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031243 | 06-03 22:20 | 826 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031242 | 06-03 22:15 | 263 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031241 | 06-03 22:10 | 471 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031240 | 06-03 22:05 | 046 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031239 | 06-03 22:00 | 006 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031238 | 06-03 21:55 | 987 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 13 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 10 | 1 | 7 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031237 | 06-03 21:50 | 760 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 14 | 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 14 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031236 | 06-03 21:45 | 545 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031235 | 06-03 21:40 | 335 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 6 | 16 | 7 | 16 | 5 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031234 | 06-03 21:35 | 572 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 7 | 4 | 13 | 3 | 7 | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 4 | 17 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031233 | 06-03 21:30 | 801 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 | 9 | 2 | 8 | 1 | 14 | 4 | 8 | 5 | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 2 | 6 | 5 | 18 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031232 | 06-03 21:25 | 841 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 3 | 9 | 2 | 15 | 5 | 8 | 6 | 1 | 16 | 11 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 19 | 3 | 7 | 6 | 19 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031231 | 06-03 21:20 | 324 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | 11 | 3 | 10 | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 3 | 7 | 16 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 20 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031230 | 06-03 21:15 | 727 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 16 | 12 | 1 | 11 | 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 18 | 2 | 5 | 2 | 21 | 7 | 4 | 8 | 17 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031229 | 06-03 21:10 | 946 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 13 | 2 | 12 | 5 | 18 | 1 | 3 | 9 | 4 | 19 | 1 | 6 | 4 | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031228 | 06-03 21:05 | 855 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 18 | 14 | 3 | 13 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031227 | 06-03 21:00 | 146 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 15 | 4 | 14 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 20 | 10 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 24 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031226 | 06-03 20:55 | 983 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13 | 1 | 16 | 5 | 15 | 8 | 21 | 4 | 2 | 9 | 7 | 22 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 8 | 8 | 21 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031225 | 06-03 20:50 | 495 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 17 | 6 | 4 | 9 | 22 | 5 | 3 | 1 | 8 | 23 | 5 | 10 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 9 | 12 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 26 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031224 | 06-03 20:45 | 916 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 15 | 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 27 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031223 | 06-03 20:40 | 386 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | 4 | 19 | 3 | 2 | 11 | 24 | 7 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 14 | 11 | 8 | 2 | 14 | 9 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 28 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031222 | 06-03 20:35 | 040 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1 | 3 | 12 | 25 | 8 | 6 | 2 | 11 | 2 | 8 | 13 | 4 | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 29 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031221 | 06-03 20:30 | 067 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 | 2 | 4 | 13 | 26 | 9 | 7 | 3 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 30 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031220 | 06-03 20:25 | 071 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | 10 | 8 | 4 | 13 | 4 | 10 | 15 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 31 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031219 | 06-03 20:20 | 823 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 23 | 4 | 6 | 15 | 28 | 11 | 8 | 5 | 14 | 5 | 2 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031218 | 06-03 20:15 | 695 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 24 | 5 | 7 | 16 | 6 | 12 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 16 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 33 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031217 | 06-03 20:10 | 597 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 25 | 6 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 18 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 14 | 1 | 6 | 7 | 34 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031216 | 06-03 20:05 | 761 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 26 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 17 | 8 | 3 | 19 | 6 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 35 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031212 | 06-03 19:45 | 700 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | 27 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 20 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 36 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031215 | 06-03 20:00 | 094 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 13 | 28 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 21 | 8 | 14 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 37 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031214 | 06-03 19:55 | 225 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 22 | 9 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 21 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 38 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031213 | 06-03 19:50 | 347 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 12 | 1 | 23 | 4 | 16 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 22 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 39 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031211 | 06-03 19:40 | 747 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 4 | 13 | 2 | 24 | 4 | 17 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 40 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031210 | 06-03 19:35 | 218 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 1 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 25 | 1 | 18 | 6 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 24 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031209 | 06-03 19:30 | 558 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 18 | 1 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 26 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 5 | 6 | 7 | 25 | 10 | 5 | 4 | 14 | 2 | 8 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031208 | 06-03 19:25 | 122 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 10 | 3 | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 27 | 3 | 1 | 8 | 12 | 15 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031207 | 06-03 19:20 | 733 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 11 | 7 | 12 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 16 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | 4 | 2 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031206 | 06-03 19:15 | 230 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 19 | 3 | 12 | 1 | 13 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | 17 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 5 | 3 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031205 | 06-03 19:10 | 567 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 20 | 5 | 13 | 2 | 14 | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 15 | 18 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 18 | 7 | 4 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031204 | 06-03 19:05 | 746 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1 | 14 | 7 | 15 | 20 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 19 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031203 | 06-03 19:00 | 165 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 22 | 2 | 15 | 1 | 16 | 21 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 17 | 20 | 11 | 3 | 13 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 41 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031202 | 06-03 18:55 | 937 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | 10 | 23 | 3 | 16 | 2 | 17 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | 21 | 12 | 4 | 14 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031201 | 06-03 18:50 | 532 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 11 | 24 | 5 | 17 | 3 | 18 | 1 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 19 | 22 | 13 | 5 | 15 | 2 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 17 | 10 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 23 | 27 | 25 | 25 | 29 | 21 | 1 | 3 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 8 | 16 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 | 6 | 9 | 4 | 24 | 8 | 16 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | 7 | 24 | 6 | 4 | 6 | 24 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 16 | 18 | 28 | 11 | 24 | 16 | 28 | 13 | 18 | 21 | 17 | 23 | 11 | 27 | 9 | 22 | 15 | 19 | 22 | 21 | 14 | 15 | 25 | 15 | 19 | 11 | 18 | 12 | 40 | 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 37 | 28 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
