当前游戏 新加坡28Kimi 算法 杀组合
第 4959573 期开奖还有 分 秒
5 + 4 + 6=15
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959573 | 05:32:00 | - | 杀小单 | null |
| 4959572 | 05:30:00 | 5 + 4 + 6=15 | 杀大双 | 对 |
| 4959571 | 05:28:00 | 0 + 0 + 8=08 | 杀大双 | 对 |
| 4959570 | 05:26:00 | 1 + 5 + 8=14 | 杀大双 | 错 |
| 4959569 | 05:24:00 | 4 + 6 + 3=13 | 杀大单 | 对 |
| 4959568 | 05:22:00 | 1 + 9 + 1=11 | 杀大单 | 对 |
| 4959567 | 05:20:00 | 4 + 6 + 7=17 | 杀大双 | 对 |
| 4959566 | 05:18:00 | 5 + 8 + 0=13 | 杀大双 | 对 |
| 4959565 | 05:16:00 | 8 + 0 + 2=10 | 杀小单 | 对 |
| 4959564 | 05:14:00 | 0 + 1 + 9=10 | 杀大双 | 对 |
| 4959563 | 05:12:00 | 9 + 4 + 7=20 | 杀大单 | 对 |
| 4959562 | 05:10:00 | 3 + 1 + 4=08 | 杀大双 | 对 |
| 4959561 | 05:08:00 | 5 + 6 + 0=11 | 杀大双 | 对 |
| 4959560 | 05:06:00 | 6 + 4 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 4959559 | 05:04:00 | 7 + 9 + 3=19 | 杀大双 | 对 |
| 4959558 | 05:02:00 | 5 + 6 + 1=12 | 杀大单 | 对 |
| 4959557 | 05:00:00 | 6 + 3 + 1=10 | 杀大单 | 对 |
| 4959556 | 04:58:00 | 9 + 4 + 5=18 | 杀小双 | 对 |
| 4959555 | 04:56:00 | 2 + 0 + 1=03 | 杀小单 | 错 |
| 4959554 | 04:54:00 | 1 + 6 + 2=09 | 杀大双 | 对 |
